Diferencia entre revisiones de «Electricidad»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
| Línea 1: | Línea 1: | ||
== | ==Secciones== | ||
=== Corriente máxima en conductores unipolares de cobre === | === Corriente máxima en conductores unipolares de cobre === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 19:28 25 jun 2023
Secciones
Corriente máxima en conductores unipolares de cobre
| Sección | Sin ventilación | Con ventilación | Watts (SV) |
|---|---|---|---|
| 0,35 mm² | 1,00 A | 1,00 A | 230 W |
| 0,50 mm² | 3,00 A | 3,00 A | 690 W |
| 0,75 mm² | 8,00 A | 10,0 A | 1840 W |
| 1,00 mm² | 10,5 A | 12,0 A | 2415 W |
| 1,50 mm² | 13,0 A | 15,5 A | 2990 W |
| 2,50 mm² | 18,0 A | 21,0 A | 4140 W |
| 4,00 mm² | 24,0 A | 28,0 A | 5520 W |
| 6,00 mm² | 31,0 A | 36,0 A | 7130 W |
| 10,0 mm² | 42,0 A | 50,0 A | 9660 W |
| 16,0 mm² | 56,0 A | 68,0 A | 12880 W |
| 25,0 mm² | 73,0 A | 89,0 A | 16790 W |
| 35,0 mm² | 89,0 A | 111 A | 20470 W |
| 50,0 mm² | 108 A | 134 A | 24840 W |
| 70,0 mm² | 136 A | 171 A | 31280 W |
| 95,0 mm² | 164 A | 207 A | 37720 W |
| 120 mm² | 188 A | 239 A | 43240 W |
12V
| Sección | Sector |
|---|---|
| 1,5 mm² | Iluminación |
| 2,5 mm² | Enchufes, bomba de agua |
| 6 mm² | Nevera* |
| 25 mm² | Baterías** |
- Los cables de 12 V y 230 V no deben colocarse en la misma canaleta.
- Los cables de 12 V y 230 V no deben distribuirse en las mismas cajas de conexión.
- Los cables que atraviesan chapas o casquillos de plástico deben protegerse con un pasacables. Dado que en los vehículos siempre hay vibraciones y movimientos, de lo contrario los cables rozarían con los bordes a lo largo del tiempo y dañarían el aislamiento, lo que puede provocar cortocircuitos e incendios
- No se puede pasar ningún tipo de cable a través de la caja de gas. Peligro de incendio y explosión.
Tipos de Aislamientos
| T | Esta letra se refiere a un tipo de aislamiento Termoplástico. |
| H | El revestimiento nos indica que es resistente al calor hasta en 75º. |
| HH | En este caso, el revestimiento resiste hasta 90ºC. |
| W | Es resistente tanto al agua, como a la humedad. |
| LS | Nos indica que el cable tiene una mínima emisión de humos, además de un reducido contenido en gases contaminantes. |
| SPT | Estas siglas se utilizan para identificar a un cordón compuesto por 2 cables flexibles y paralelos, con aislamiento de plástico y unidos entre sí mismos. También recibe el nombre de “cordón dúplex”. |
REGLAMENTO
Reglamento electrotécnico para baja tensión e ITC
| Circuito de utilización | Potencia prevista por toma (W) | Interruptor automático (A) | Puntos máximos | Sección mínima (mm2) | Tubo o conducto (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Iluminación | 200W | 10A | 30 | 1,5 | 16 |
| Tomas de uso general | 3450W | 16A | 20 | 2,5 | 20 |
| Cocina y horno | 5400W | 25A | 2 | 6 | 25 |
| Lavadora, lava y termo | 3450W | 20A | 3 | 4 | 20 |
| Baño, cuarto de cocina | 3450W | 16A | 6 | 2,5 | 20 |
| Calefacción | 5750W | 25A | 6 | 25 | |
| Aire acondicionado | 5750W | 25A | 6 | 25 | |
| Secadora | 3450W | 16A | 1 | 2,5 | 20 |
| Recarga Ve. Electrico | ITC-BT-52 | ITC-BT-52 | 3 | 2,5 | 20 |
Nota: En el circuito de lavadora/termo se permite usar toma individual de 2,5mm2 que parta de una caja de derivación del circuito de 4mm2